Categoría | Biller | Arcus ID 1 | Arcus ID 2 |
Aguas Estatales | AGUAKAN (Quintana ROO) | 3172 | |
Aguas Estatales | AyDM (Monterrey) | 3192 | |
Aguas Estatales | Jumapa (Celaya) | 3202 | |
Aguas Estatales | SIAPA (Guadalajara) | 45 | |
Aguas Estatales | CMAPAS (Salamanca) | 3162 | |
Aguas Estatales | AMD (Aguas de Durango) | 12532 | |
Aguas Estatales | VEOLIA (Agua de Aguascalientes) | 26029 | |
Aguas Estatales | JAPAY (Agua de Mérida) | 13616 | |
Aguas Estatales | SOAPAP (Puebla) | 13633 | |
Aguas Estatales | INTERAPAS (San Luis Potosi) | 12533 | |
Aguas Estatales | JMAS (Chihuahua) | 12534 | |
Aguas Estatales | CESPE (Ensenada) | 13646 | 13649 |
Aguas Estatales | CEA (Querétaro) | 13620 | |
Aguas Estatales | CESPT (Tijuana) | 13622 | |
Aguas Estatales | SIDEAPA (Gómez palacio) | 13650 | |
Aguas Estatales | SACMEX (Gobierno CDMX) | 12500 | |
Aguas Estatales | Capama (Agua de Acapulco) | 54312 | |
Aguas Estatales | Ciapacov (Colima) | 54308 | |
Telecomunicaciones | Axtel | 36 | |
Telecomunicaciones | Telmex | 37 | 12520 |
Telecomunicaciones | Telnor | 12540 | 2631 |
Telecomunicaciones | NetTV | 13727 | |
Telecomunicaciones | Movistar Pospago | 5985 | |
Telecomunicaciones | AT&T Pospago | 2901 | |
Cable | Dish | 38 | |
Cable | IZZI TELECOM | 6900 | |
Cable | SKY | 40 | |
Cable | VeTV sky Prepago | 91 | |
Cable | MEGACABLE | 41 | 1821 |
Cable | TOTAL PLAY | 12549 | |
Internet | BLUE TELECOM | 13623 | |
Internet | ON (DISH) | 40841 | 38 |
Internet | HUGHES NET | 29839 | |
Gas | Gas Natural Naturgy | 43 | |
Gas | Ecogas | 52304 | |
Gas | Maxigas | 52306 | |
Gas | Zgas | 54313 | |
Gas | Compañía Mexicana de Gas | 52307 | |
Luz | CFE | 13613 | 35 |
Peaje | TELEVIA | 12515 | |
Peaje | PASE | 12513 | |
Parquímetro | Mueve- DF $50 | 52310 | |
Parquímetro | Mueve- DF $100 | 52310 | |
Parquímetro | Mueve- DF $200 | 52310 | |
Parquímetro | Mueve- DF $300 | 52310 | |
Parquímetro | Mueve. DF $500 | 52310 |
Vigencia válida del 20 al 31 de diciembre del 2024
Términos y CondicionesVigencia válida del 19 de diciembre del 2024 al 19 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia válida del 20 de diciembre del 2024 al 07 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 9 de diciembre del 2024 al 13 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 1 al 31 de Diciembre del 2024
Términos y CondicionesVigencia del 4 de diciembre del 2024 al 15 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 11 del diciembre 2024 al 6 de enero del 2025
Términos y Condiciones